サポート
お知らせ
2025.01.21 | ツール機能のリリースに伴い、noteに記事「Kouzuキーで利用できる機能にツール機能を追加しました」を掲載しました。 |
2025.01.01 | ニュースレター2025年1月号を発行しました。 |
2024.12.18 | PDF印刷キーの名称を「Kouzuキー」に変更しました。キー自体は変更していないので、以前のままご利用できます。 |
2024.12.09 | ニュースレターメンバー特典記事「QGISを利用して公図を空中写真に重ね合わせる方法」を掲載しました。 |
2024.12.01 | ニュースレター2024年12月号を発行しました。 |
2024.11.25 | ニュースレター(PDFキー特典プラン)をスタートしました。 |
2024.11.05 | noteで「公図DXFデータで敷地図をつくる方法(Jw_cadを利用!)」の記事を公開しました。 |
2024.10.28 | PDF印刷機能のお試し体験を「10/28 ~ 10/30 AM」の期間で実施しております(今回のお試し体験は終了しました)。 |
2024.09.27 | データファイルの絞り込み検索において、日本語変換時にも検索が作動してしまう症状を修正しました。 |
2024.09.26 | PDF印刷機能のお試し体験を「9/26 ~ 9/28 AM」の期間で実施しております(このお試し体験は終了しました)。 |
2024.09.16 | アクセス集中時に、表示が極端に遅くなったり、データファイルの検索ができなくなる症状が確認されたため、サイト全体を見直し改良を加えました。 |
2024.08.31 | 「データファイル」のページで「市区町村コード」の表示がアクセス集中時等に遅くなる症状が確認されたため、システムを一部改良しました。現在はスムーズに表示できます。 |
2024.08.06 | PDF印刷機能のお試し体験を「8/6 ~ 8/8 AM」の期間で実施しております( このお試し体験は終了いたしました)。 |
2024.07.16 | 2024/7/16(火)11-16時頃にPDF印刷機能にエラーが生じて実行できない不具合が生じておりました。不具合は直ちに修正しました。ご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。 |
不具合のご報告フォーム
お気づきになった不具合や気になった箇所がございましたら、お手数ですが以下のリンク先のフォームからお知らせいただけますと助かります。
本サイトのビューアは、G空間情報センターから提供されている「変換済データ(シェープファイル形式・GeoJSON形式)」には対応していないのでご注意ください。
今まで問題なかったのに急に動作しなくなった場合は こちらのTips を試してみてください。
※ いただいた内容は必ず確認させていただいておりますが、どうしても弊社で再現できない場合やそのほかの事情により、対処できないこともあります。なにとぞご理解のほどお願い申し上げます。
※ ニュースレター・有料記事・Kouzuキー(キーで利用できる機能を含む)に関するお問い合わせは こちらのフォーム(noteへのログインが必要です) をご利用ください。